| Organo | mese di Dic. '11 | dal 1 gennaio '11¹ | dall'inizio dell'attivit๠|
| RENE | 12 | 178 (di cui 4 doppi) | 3507 (di cui 131 doppi) |
| FEGATO | 7 | 137 (di cui 5 split) | 2282 (di cui 113 split) |
| CUORE | 3 | 28 | 530 |
| PANCREAS | 0 | 1 | 38 |
| POLMONE | 4 (di cui 2 doppi) | 21 (di cui 14 doppi) | 184 (di cui 67 doppi) |
| ¹Dati aggiornati al 31/12/2011 |