| Organo | mese di Giugno '10 | dal 1 gennaio '10¹ | dall'inizio dell'attivit๠|
| RENE | 19 (di cui 1 doppio) | 98 (di cui 4 doppi) | 3214 (di cui 120 doppi) |
| FEGATO | 11 | 63 (di cui 1 split) | 2066 (di cui 103 split) |
| CUORE | 4 | 11 | 487 |
| PANCREAS | 1 | 1 | 34 |
| POLMONE | 0 | 6 (di cui 2 doppio) | 154 (di cui 44 doppi) |
| ¹Dati aggiornati al 30/06/2010 |